| 1 cuota de $7.129.524,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.129.524,60 |
| 2 cuotas de $4.259.534,47 | Total $8.519.068,94 | |
| 3 cuotas de $2.957.564,45 | Total $8.872.693,36 | |
| 6 cuotas de $1.686.251,39 | Total $10.117.508,36 | |
| 9 cuotas de $1.254.004,16 | Total $11.286.037,44 | |
| 12 cuotas de $1.055.169,64 | Total $12.662.035,69 |
